戏剧学院家庭经济困难学生认定结果公示
 
 
附件2:
戏剧学院家庭经济困难学生认定结果公示
 
全院师生:
经学生本人申请、各年级(专业或班级)认定评议小组民主评议、学院家庭经济困难学生认定工作组审核通过,现将2020年家庭经济困难学生认定结果进行公示。
公示时间:2020年9月13日——2020年9月18日
投诉举报电话:60867612
投诉举报邮箱:897162326@qq.com
 
  
   | 序号 | 学生姓名 | 年级 | 认定结果 | 
  
   | 1 | 马俊熙 | 2018级 | 特别困难 | 
  
   | 2 | 李召雨 | 2018级 | 特别困难 | 
  
   | 3 | 曹艳杰 | 2018级 | 特别困难 | 
  
   | 4 | 李敬 | 2018级 | 比较困难 | 
  
   | 5 | 王生慧 | 2018级 | 比较困难 | 
  
   | 6 | 陶翘翘 | 2018级 | 比较困难 | 
  
   | 7 | 梁爽 | 2018级 | 比较困难 | 
  
   | 8 | 刘智涛 | 2018级 | 比较困难 | 
  
   | 9 | 张娅晶 | 2018级 | 比较困难 | 
  
   | 10 | 钱文娟 | 2018级 | 比较困难 | 
  
   | 11 | 朱正康 | 2018级 | 比较困难 | 
  
   | 12 | 王婷婷 | 2018级 | 比较困难 | 
  
   | 13 | 邢文靖 | 2018级 | 比较困难 | 
  
   | 14 | 张昊天 | 2018级 | 比较困难 | 
  
   | 15 | 唐留学 | 2018级 | 比较困难 | 
  
   | 16 | 张雨生 | 2018级 | 比较困难 | 
  
   | 17 | 李梦冉 | 2018级 | 比较困难 | 
  
   | 18 | 秦金逸 | 2018级 | 比较困难 | 
  
   | 19 | 马泽源 | 2018级 | 比较困难 | 
  
   | 20 | 杨苗苗 | 2018级 | 比较困难 | 
  
   | 21 | 孙亚敏 | 2018级 | 比较困难 | 
  
   | 22 | 王瑞 | 2018级 | 比较困难 | 
  
   | 23 | 王昕雅 | 2018级 | 比较困难 | 
  
   | 24 | 王薇 | 2018级 | 比较困难 | 
  
   | 25 | 刘文岩 | 2018级 | 比较困难 | 
  
   | 26 | 王佳乐 | 2018级 | 比较困难 | 
  
   | 27 | 翟相 | 2018级 | 比较困难 | 
  
   | 28 | 薛彦辰 | 2018级 | 比较困难 | 
  
   | 29 | 王苗苗 | 2018级 | 比较困难 | 
  
   | 30 | 张蒙蒙 | 2018级 | 比较困难 | 
  
   | 31 | 袁昊 | 2018级 | 比较困难 | 
  
   | 32 | 郑爱岭 | 2018级 | 比较困难 | 
  
   | 33 | 周庆旗 | 2018级 | 比较困难 | 
  
   | 34 | 冯明智 | 2018级 | 比较困难 | 
  
   | 35 | 王妍妍 | 2018级 | 一般困难 | 
  
   | 36 | 黄文清 | 2018级 | 一般困难 | 
  
   | 37 | 张梦炎 | 2018级 | 一般困难 | 
 
 
备注:1. 本表内容必须使用管理信息系统导出下载,不得手工录入;
2. 认定结果按照“特别困难”、“比较困难”和“一般困难”的顺序排列;
3. 学院在公示时,可将备注内容删除。
附件2:
戏剧学院家庭经济困难学生认定结果公示
 
全院师生:
经学生本人申请、各年级(专业或班级)认定评议小组民主评议、学院家庭经济困难学生认定工作组审核通过,现将2020年家庭经济困难学生认定结果进行公示。
公示时间:2020年9月13日——2020年9月18日
投诉举报电话:60867612
投诉举报邮箱:897162326@qq.com
 
  
   | 序号 | 学生姓名 | 年级 | 认定结果 | 
  
   | 1  | 朱芳雪 | 2019级 | 比较困难 | 
  
   | 2  | 陈潇 | 2019级 | 比较困难 | 
  
   | 3  | 高金 | 2019级 | 比较困难 | 
  
   | 4  | 王士豪 | 2019级 | 比较困难 | 
  
   | 5  | 陈澎帆 | 2019级 | 比较困难 | 
  
   | 6  | 赵辰 | 2019级 | 比较困难 | 
  
   | 7  | 张昊天 | 2019级 | 比较困难 | 
  
   | 8  | 方超阳 | 2019级 | 比较困难 | 
  
   | 9  | 吴佳 | 2019级 | 比较困难 | 
  
   | 10  | 邢悦 | 2019级 | 比较困难 | 
  
   | 11  | 任爽嘉 | 2019级 | 比较困难 | 
  
   | 12  | 马卉杰 | 2019级 | 比较困难 | 
  
   | 13  | 王妃妃 | 2019级 | 比较困难 | 
  
   | 14  | 仝金玲 | 2019级 | 比较困难 | 
  
   | 15  | 刘广玉 | 2019级 | 比较困难 | 
  
   | 16  | 王露露 | 2019级 | 比较困难 | 
  
   | 17  | 高宇辉 | 2019级 | 比较困难 | 
  
   | 18  | 王爽 | 2019级 | 比较困难 | 
  
   | 19  | 朱浩勋 | 2019级 | 比较困难 | 
  
   | 20  | 高若津 | 2019级 | 比较困难 | 
  
   | 21  | 逯函铭 | 2019级 | 比较困难 | 
  
   | 22  | 乔子轩 | 2019级 | 比较困难 | 
  
   | 23  | 杨丹丹 | 2019级 | 比较困难 | 
  
   | 24  | 董修齐 | 2019级 | 比较困难 | 
  
   | 25  | 张璐 | 2019级 | 比较困难 | 
  
   | 26  | 贾丽娇 | 2019级 | 比较困难 | 
  
   | 27  | 陈柏卉 | 2019级 | 比较困难 | 
  
   | 28  | 冯乐天 | 2019级 | 比较困难 | 
  
   | 29  | 李雪阳 | 2019级 | 比较困难 | 
  
   | 30  | 杨甜 | 2019级 | 比较困难 | 
  
   | 31  | 贺顶 | 2019级 | 比较困难 | 
  
   | 32  | 蒋琪琪 | 2019级 | 比较困难 | 
  
   | 33  | 王腾飞 | 2019级 | 比较困难 | 
 
 
备注:1. 本表内容必须使用管理信息系统导出下载,不得手工录入;
2. 认定结果按照“特别困难”、“比较困难”和“一般困难”的顺序排列;
3. 学院在公示时,可将备注内容删除。